- Home
- Networking
- SonicWall
- Switches
- SWS14-48FPOE
Details:
Description
| Hardware: | SWS12-8 | SWS12-8POE | SWS12-10FPOE | SWS14-24 | SWS14-24FPOE | SWS14-48 | SWS14-48FPOE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1G Cu | 8 | 8 | 10 | 24 | 24 | 48 | 48 |
| 1G SFP | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 10G SFP+ | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Total Interfaces | 10 | 10 | 12 | 28 | 28 | 52 | 52 |
| Memory (MB) | 256 | 256 | 256 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| Flash (MB) | 32 | 32 | 32 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Packet Buf. | 512K | 512K | 512K | 1.5M | 1.5M | 2M | 2M |
| Mac Table | 8K | 8K | 8K | 32K | 32K | 32K | 32K |
| Switching (Gbps) | 20 | 20 | 24 | 128 | 128 | 176 | 176 |
| Fan | - | - | 1 | - | 2 | 1 | 3 |
| PoE Standard | - | 802.3af | 802.3af/at | - | 802.3af/at | - | 802.3af/at |
| PoE Power (Watts) | - | 55 | 130 | - | 410 | - | 740 |
| Power Supply | Power Adapter | Power Adapter | 180W Fixed | 25W Fixed | 480W Fixed | 60W Fixed | 900W Fixed |
| Power Source | 12VDCPower Adapter | 54VDCPower Adapter | 100-240VAC50-60Hz | 100-240VAC50-60Hz | 100-240VAC50-60Hz | 100-240VAC50-60Hz | 100-240VAC50-60Hz |
| Power Csumption (Maximum) | 5.7W | 63.2W | 152.8W | 24.4W | 500.4W | 44W | 885W |
| Current | 2.0A | 1.2A | 2.5A | 0.7A | 7.0A | 1.5A | 12.0A |
| Heat Dissipation (BTU) | 19.4 | 249.5 | 521.1 | 122.8 | 1706.4 | 184.2 | 1807.3 |
| Min Power Cord Amperage | 10 Amp | 10 Amp | 10 Amp | 10 Amp | 10 Amp | 10 Amp | 12 Amp |
| Operating Temperature | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C | 0 - 40°C |
| Storage Temperature | -40 - 70°C | -40 - 70°C | -40 - 70°C | -40 - 70°C | -40 - 70°C | -40 - 70°C | -40 - 70°C |
| Humidity | 10-95% R.H | 10-95% R.H | 10-95% R.H | 10-95% R.H | 10-95% R.H | 10-95% R.H | 10-95% R.H |
| Dimensions (W x H x D) | 240 x 105 x27mm | 240 x 105 x27mm | 330 x 230 x44mm | 440 x 200 x44mm | 440 x 260 x44mm | 440 x 260 x44mm | 440 x 310 x44mm |
| Weight | 0.62 Kg | 0.64 Kg | 2.5 Kg | 1.8 Kg | 3.9 Kg | 3.2 Kg | 4.8 Kg |
| RJ-45 Serial Console | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Form Factor | Desktop | Desktop | Desktop | 1U | 1U | 1U | 1U |
| MTBF @25°C in Hours | 1,387,712 | 548,553 | 180,837 | 1,273,866 | 157,763 | 222,974 | 100,645 |
| MTBF @25°C in Years | 158 | 62 | 20 | 145 | 18 | 25 | 11 |
| (SDwuitpclehxi)n ign CGabppascity | 20 | 20 | 24 | 128 | 128 | 176 | 176 |
| VLANs | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 | 4096 |
| Regulatory Model | APL51-0E1 | APL52-0E2 | 1RK43-0E3 | 1RK44-0E4 | 1RK45-0E5 | 1RK46-0E6 | 1RK47-0E7 |
| Regulatory Approvals | FCC Class A, ICES Class A, CE (EMC Class A, LVD, RoHS), C-Tick, VCCI Class A, UL cUL, TUV/GS, CB, Mexico UL DGN notification,WEEE, REACH, BSMI, KCC/MSIP, ANATEL | ||||||
CONTACT US TO LEARN MORE
ABOUT SonicWall SWS14-48FPOE
Fill out the form and our team will get back to you.
- phone1-855-432-8918
- mail[email protected]
-
location
2130 W Sam Houston Pkwy N
Houston, TX 77043







