- Home
- Networking
- SonicWall
- Firewall
- NSsp Series
- NSsp 10700
Details:
Description
| Firewall | NSsp 10700 | NSsp 11700 | NSsp 13700 | NSsp 15700 |
|---|---|---|---|---|
| Operating system | SonicOS 7.0.1 | SonicOS 7.0.1 | SonicOS 7.0.1 | SonicOSX 7.0 |
| Interfaces | 2x100G; 8x25G, 4x10G/5G/2.5G/1G (SFP+), 4 x 10G/5G/2.5G/1G (Cu); 16 x 1GbE (Cu) 2 USB 3.0, 1 Console, 1 Mgmt. port |
2x100G; 8x25G, 4x10G/5G/2.5G/1G (SFP+), 4 x 10G/5G/2.5G/1G (Cu); 16 x 1GbE (Cu) 2 USB 3.0, 1 Console, 1 Mgmt. port |
2x100/40-GbE QSFP28, 8x25/10/5/2.5-GbE SFP28, 4x10/5/2.5-GbE SFP+, 4x10/5/2.5/1-GbE Cu, 16x1-GbE 2 USB 3.0, 1 Console, 1 Mgmt. port |
6 x 100-GbE QSFP28, 4 x 40-GbE QSFP+, 16 x 10 GbE SFP+ |
| Storage | 1.5TB | 1.5TB | 1.5TB | 2 x 480 GB SSD |
| Management | CLI, SSH, Web UI, REST APIs | |||
| SSO Users | 100,000 | |||
| Logging | Analyzer, Local Log, Syslog, IPFIX, NetFlow | |||
| Firewall/VPN Performance | NSsp 10700 | NSsp 11700 | NSsp 13700 | NSsp 15700 |
| Firewall inspection throughput | 42 | 47 | 60 Gbps | 105 Gbps |
| Threat Prevention throughput | 27 | 35 | 45.5 Gbps | 82 Gbps |
| Application inspection throughput | 30 | 44 | 57 Gbps | 86 Gbps |
| IPS throughput | 28 | 37 | 48 Gbps | 76.5 Gbps |
| TLS/SSL decryption and inspection throughput (DPI SSL) | 10 | 11.5 | 16.5 Gbps | 21 Gbps |
| VPN throughput | 22.5 | 26.7 | 29 Gbps | 32 Gbps |
| Connections per second | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 800,000 |
| Maximum connections (SPI) | 15,000,000 | 20,000,000 | 25,000,000 | 80,000,000 |
| Maximum connections (DPI) | 12,000,000 | 17,000,000 | 22,000,000 | 50,000,000 |
| Maximum connections (DPI SSL) | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 | 3,000,000 |
CONTACT US TO LEARN MORE
ABOUT SonicWall NSsp 10700
Fill out the form and our team will get back to you.
- phone1-855-432-8918
- mail[email protected]
-
location
2130 W Sam Houston Pkwy N
Houston, TX 77043







