- Home
- Networking
- Extreme
- Switches
- Edge Switching
- X440-G2
Details:
Description
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Switch Model | Maximum 10/100/1000 Base-T Ports | Maximum Active 1Gb SFP Ports | Maximum 10Gb SFP+ Ports | Aggregated Switch Bandwidth | Frame Forwarding Rate |
| X440-G2-12t-10GE4 | 12 | 4 | 4 via license | 104 GBPS | 77.4 MPPS |
| X440-G2-24t-10GE4 | 24 | 8 (4 + 4 Combo) | 4 via license | 128 GBPS | 95.2 MPPS |
| X440-G2-48t-10GE4 | 48 | 8 (2 + 6 Combo) | 4 via license | 176 GBPS | 130.9 MPPS |
| X440-G2-12p-10GE4 | 12 | 4 | 4 via license | 104 GBPS | 77.4 MPPS |
| X440-G2-24p-10GE4 | 24 | 8 (4 + 4 Combo) | 4 via license | 128 GBPS | 95.2 MPPS |
| X440-G2-48p-10GE4 | 48 | 8 (2 + 6 Combo) | 4 via license | 176 GBPS | 130.9 MPPS |
| X440-G2-24t-10GE4-DC | 24 | 8 (4 + 4 Combo) | 4 via license | 128 GBPS | 95.2 MPPS |
| X440-G2-48t-10GE4- DC | 48 | 8 (2 + 6 Combo) | 4 via license | 176 GBPS | 130.9 MPPS |
| X440-G2-24x-10GE4 | 4 Combo | 28 (24 + 4 Combo) | 4 via license | 128 GBPS | 95.2 MPPS |
| X440-G2-24fx-GE4 | 24 100 Base-FX | 4 | 0 | 12.8 GBPS | 9.5 MPPS |
| X440-G2-12t8fx-GE4 | 12 10/100/1000 + 8 100 Base-FX | 4 | 0 | 33.6 GBPS | 25.0 MPPS |
| X440-G2-24t-GE4 | 24 10/100/1000 | 4 | 0 | 56 GBPS | 41.7 MPPS |
CONTACT US TO LEARN MORE
ABOUT Extreme X440-G2 Series
Fill out the form and our team will get back to you.
- phone1-855-432-8918
- mail[email protected]
-
location
2130 W Sam Houston Pkwy N
Houston, TX 77043







