- Home
- Networking
- Cisco
- Switches
- Enterprise Switches
- Catalyst 9600 Series Switches
Details:
Description
| Model | Catalyst 9600 SUP-1 | Catalyst 9600X SUP-2 |
|---|---|---|
| Resiliency and High Availability | ||
| Software Maintenance Upgrade (SMU) | Yes | Yes |
| Cisco StackWise Virtual | Yes | Yes |
| Cisco StackWise Virtual (QuadSup RPR) | Yes | No2 |
| Stateful Switchover (SSO) | Yes (2 SUP, SVL) | Yes (2 SUP, SVL) |
| In-Service Software Upgrade (ISSU) | Yes (2 SUP, SVL) | Yes (2 SUP, SVL) |
| Graceful Insertion and Removal (GIR) | Yes | Yes |
| MKA High Availability | Yes | Yes1 |
| Enterprise Security | ||
| Trustworthy Solutions | Yes | Yes |
| Image Signing | Yes | Yes |
| Secure Boot | Yes | Yes |
| Cisco Trust Anchor Module | Yes | Yes |
| MACsec Encryption (256-bit AES-GCM) | Yes | Yes |
| Cisco WAN MACsec (256-bit AES-GCM) | No | Yes4 |
| Object-Group ACLs (IPv4/IPv6) | Yes | Yes3 |
| Enterprise QoS | ||
| Modular QoS CLI (MQC) | Yes | Yes |
| Strict Priority Queuing | Yes | Yes |
| Class/Color-aware Queuing | Yes (WFQ) | Yes (VoQ) |
| Policing/Metering | Yes | Yes |
| Shaping/Bandwidth | Yes | Yes |
| Hierarchical QoS | Yes (2-level) | Yes (2-level) |
| IP Routing | ||
| Routing Information Protocol version 2 (RIPv2), and next generation (RIPng) | Yes | Yes |
| Open Shortest Path First version 2 (OSPFv2), and OSPFv3 | Yes | Yes |
| Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), and EIGRPv6 | Yes | Yes |
| Intermediate System-to-Intermediate System Version 4 (IS-ISv4) | Yes | Yes |
| Border Gateway Protocol version 4 (BGPv4), and BGPv6 | Yes | Yes |
| Protocol-Independent Multicast (PIM) Sparse-Mode (PIM-SM) | Yes | Yes |
| Protocol-Independent Multicast (PIM) Source-Specific Mode (PIM-SSM) | Yes | Yes |
| Bidirectional PIM (BIDIR-PIM) | Yes | No2 |
| IPv6 routing | Yes | Yes |
| L3 Routed Sub-Interfaces | Yes | Yes |
| Multi-Protocol Label Switching (MPLS) | ||
| MPLS L3 VPN | Yes | Yes |
| Ethernet over MPLS (EoMPLS) | Yes | Yes |
| Virtual Private LAN Service (VPLS) | Yes | No2 |
| MPLS over GRE | Yes | No2 |
| MPLS Traffic-Engineering (MPLS-TE) | Yes | Yes |
| BGP Ethernet VPN (EVPN) VXLAN | ||
| Fabric Spine, Leaf and Border Support | Yes | Yes |
| L2/L3 Virtual Network Interface (VNI) | Yes | Yes |
| Distributed Anycast Gateway (Symmetric IRB) | Yes | Yes |
| Centralized Gateway (Asymmetric IRB) | Yes | No2 |
| ESI Multi-Home Support | Yes | No2 |
| Tenant Routed Multicast (IPv4/IPv6) | Yes | Yes |
| L3 Border Handoff: Multi-VRF, MPLS, L3VPN | Yes | Yes |
| L2 Border Handoff: VPLS, L2VPN | Yes | No2 |
| Software-Defined Access (SD-Access) | ||
| Virtual eXtensible LAN (VXLAN) | Yes | Yes |
| L2 Virtual Network Interface (VNI) | Yes | Yes |
| L3 Virtual Network Interface (VNI) | Yes | Yes |
| SDA Control-Plane | Yes | Yes |
| SDA Border | Yes | Yes |
| SDA Layer 2 Border | Yes | No |
| SDA Edge | No | No |
| Flexible NetFlow (FNF) | ||
| FNF IPv4 flow records | Yes | Yes1 (software) |
| FNF IPv6 flow records | Yes | Yes1 (software) |
| FNF sampler | Yes | Yes1 |
| FNF data export | Yes | Yes1 |
| NetFlow version 9 (NFv9) export | Yes | Yes1 |
| IPFIX export | Yes | Yes1 |
| Programmability | ||
| Simplified Campus Automation | Yes | Yes |
| NETCONF | Yes | Yes |
| RESTCONF | Yes | Yes |
| gNMI/gNOI | Yes | Yes |
| YANG models | Yes | Yes |
| ZTP/PnP | Yes | Yes |
| Smart Operations | ||
| Bluetooth Wireless UI | Yes | Yes |
| RFID tags | Yes | Yes |
| Blue beacon | Yes | Yes |
| Out-of-Band Management | Yes | Yes |
CONTACT US TO LEARN MORE
ABOUT Catalyst 9600 Series Switches
Fill out the form and our team will get back to you.
- phone1-855-432-8918
- mail[email protected]
-
location
2130 W Sam Houston Pkwy N
Houston, TX 77043







