- Home
- Networking
- Cisco
- Switches
- Enterprise Switches
- Catalyst 9500 Series Switches
Details:
Description
| Feature | Catalyst 9500 | Catalyst 9500X |
|---|---|---|
| Resiliency and High Availability | ||
| Software Maintenance Upgrade (SMU) | Yes | Yes |
| Cisco StackWise Virtual | Yes | Yes3 |
| Stateful Switchover (SSO) | Yes (SVL) | Yes (SVL)3 |
| In-Service Software Upgrade (ISSU) | Yes (SVL) | Yes (SVL)3 |
| Graceful Insertion and Removal (GIR) | Yes | Yes |
| MKA High Availability | Yes | No1 |
| Enterprise Security | ||
| Trustworthy Solutions | Yes | Yes |
| Image Signing | Yes | Yes |
| Secure Boot | Yes | Yes |
| Cisco Trust Anchor Module | Yes | Yes |
| MACsec Encryption (256-bit AES-GCM) | Yes | Yes |
| Cisco WAN MACsec (256-bit AES-GCM) | No | Yes2,5 |
| Object-Group ACLs (IPv4/IPv6) | Yes | Yes4 |
| Enterprise QoS | ||
| Modular QoS CLI (MQC) | Yes | Yes |
| Strict Priority Queuing | Yes | Yes |
| Class/Color-aware Queuing | Yes (WFQ) | Yes (VoQ) |
| Policing/Metering | Yes | Yes |
| Shaping/Bandwidth | Yes | Yes |
| Hierarchical QoS | Yes (2-level) | Yes (2-level) |
| IP Routing | ||
| Routing Information Protocol version 2 (RIPv2), and next generation [RIPng] | Yes | Yes |
| Open Shortest Path First version 2 (OSPFv2), and OSPFv3 | Yes | Yes |
| Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), and EIGRPv6 | Yes | Yes |
| Intermediate System-to-Intermediate System Version 4 (IS-ISv4) | Yes | Yes |
| Border Gateway Protocol Version 4 (BGPv4), and BGPv6 | Yes | Yes |
| Protocol-Independent Multicast (PIM) Sparse-Mode (PIM-SM) | Yes | Yes |
| PIM Source-Specific Mode (PIM-SSM) | Yes | Yes |
| Bidirectional PIM (PIM-BIDIR) | Yes | No1 |
| IPv6 routing | Yes | Yes |
| L3 Routed Sub-Interfaces | Yes | Yes |
| Multi-Protocol Label Switching (MPLS) | ||
| MPLS L3 VPN | Yes | Yes |
| Ethernet over MPLS (EoMPLS) | Yes | Yes |
| Virtual Private LAN Service (VPLS) | Yes | No1 |
| MPLS over GRE | Yes | No1 |
| MPLS Traffic-Engineering (MPLS-TE) | Yes | Yes |
| BGP Ethernet VPN (EVPN) VXLAN | ||
| Fabric Spine, Leaf and Border Support | Yes | Yes3 |
| L2/L3 Virtual Network Interface (VNI) | Yes | Yes3 |
| Distributed Anycast Gateway (Symmetric IRB) | Yes | Yes3 |
| Centralized Gateway (Asymmetric IRB) | Yes | No |
| ESI Multi-Home Support | Yes | No |
| Tenant Routed Multicast (IPv4/IPv6) | Yes | Yes3 |
| L3 Border Handoff: Multi-VRF, MPLS L3VPN | Yes | Yes3 |
| L2 Border Handoff: VPLS, EoMPLS L2VPN | Yes | No1 |
| Software-Defined Access (SD-Access) | ||
| Virtual eXtensible LAN (VXLAN) | Yes | Yes |
| L2 Virtual Network Interface (VNI) | Yes | Yes |
| L3 Virtual Network Interface (VNI) | Yes | Yes |
| SDA Control-Plane | Yes | Yes |
| SDA Border | Yes | Yes |
| SDA Layer 2 Border | Yes | No |
| SDA Edge | Yes | No |
| Flexible NetFlow (FNF) | ||
| FNF IPv4 flow records | Yes | Yes2 (software) |
| FNF IPv6 flow records | Yes | Yes2 (software) |
| FNF sampler | Yes | Yes2 |
| FNF data export | Yes | Yes2 |
| NetFlow version 9 (NFv9) export | Yes | Yes2 |
| IPFIX export | Yes | Yes2 |
| Programmability | ||
| NETCONF | Yes | Yes |
| RESTCONF | Yes | Yes |
| gNMI/gNOI | Yes | Yes |
| YANG Config models | Yes | Yes |
| YANG Oper models | Yes | Yes |
| ZTP/PnP | Yes | Yes |
| Smart Operations | ||
| Bluetooth Ready | Yes | Yes2 |
| RFID Tags | Yes | Yes |
| Blue Beacon | Yes | Yes |
| Out of Band Device Mgmt | Yes (RJ45 and USB-mini type B) | Yes (RJ-45 and USB-C) |
| Meraki Cloud Monitoring | Yes | No |
CONTACT US TO LEARN MORE
ABOUT Catalyst 9500 Series Switches
Fill out the form and our team will get back to you.
- phone1-855-432-8918
- mail[email protected]
-
location
2130 W Sam Houston Pkwy N
Houston, TX 77043







