- Home
- Networking
- Cisco
- Routers
- Cisco ASR 1000 Series
- ASR 1001-X
Details:
Description
| Model | Cisco ASR 1001-X | Cisco ASR 1002-X | Cisco ASR 1001-HX | Cisco ASR 1002-HX | Cisco ASR 1004 | Cisco ASR 1006 | Cisco ASR 1006-X | Cisco ASR 1009-X | Cisco ASR 1013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Physical specifications |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Default memory | 8-GB DRAM shared across route processor, ESP, and SIP | 4-GB DRAM shared across route processor, ESP, and SIP | 8-GB DRAM shared across route processor, ESP, and MIP | 16-GB DRAM shared across route processor, ESP, and MIP | 4-GB DRAM RP1 8-GB DRAM RP2 |
4-GB DRAM RP1 8-GB DRAM RP2 |
8-GB DRAM RP2 8-GB DRAM RP3 |
8-GB DRAM RP2 8-GB DRAM RP3 |
8-GB DRAM RP2 8-GB DRAM RP3 |
| Number of SIPs or Ethernet line cards supported | Integrated in chassis | Integrated in chassis | Integrated in chassis | Integrated in chassis | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 |
| Shared port adapters | 1 single-height SPA slot | 3 SPA slots | N/A | N/A | 8 SPA slots | 12 SPA slots | 8 SPA slots | 12 SPA slots | 24 SPA slots |
| Ethernet port adapters | N/A | N/A | N/A | 1 EPA slot | N/A | N/A | 4 EPA slots | 6 EPA slots | 12 EPA slots |
| Cisco ASR 1000 Series ESP | Integrated in chassis | Integrated in chassis | Integrated in chassis | Integrated in chassis | 1 ESP slot | 2 ESP slots | 2 ESP slots | 2 ESP slots | 2 ESP slots |
| Route processor | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1001-X Series Route Processor with Quad Core Processor | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1002-X Series Route Processor with Quad Core Processor | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1001-HX Series Route Processor | Integrated in the chassis: Cisco ASR 1002-HX Series Route Processor | 1 route-processor slot | 2 route-processor slots | 2 route-processor slots | 2 route-processor slots | 2 route-processor slots |
| Redundancy | Software: Yes | Software: Yes | Software: Yes | Software: Yes | Software: Yes | Hardware: Yes | Hardware: Yes | Hardware: Yes | Hardware: Yes |
| Built-in Gigabit Ethernet ports | Yes: 6 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP) ports | Yes: 6 Gigabit Ethernet SFP ports | Yes: 8 Gigabit Ethernet SFP ports, plus optional 4 configurable 1GE/10GE ports | Yes: 8 Gigabit Ethernet SFP ports | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Built-in 10 Gigabit Ethernet port | Yes: Two 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Plus Pluggable (SFP+) ports Note: Built-in 10-GB ports cannot be reduced to 1-GB speed. |
No | Yes, Four 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Plus Pluggable (SFP+) ports, plus optional 4 configurable 1GE/10GE ports | Yes: Eight 10 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Plus Pluggable (SFP+) ports Note: Built-in 10-GB ports cannot be reduced to 1-GB speed. |
No | No | No | No | No |
| Network interface module | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No |
CONTACT US TO LEARN MORE
ABOUT Cisco ASR 1001-X
Fill out the form and our team will get back to you.
- phone1-855-432-8918
- mail[email protected]
-
location
2130 W Sam Houston Pkwy N
Houston, TX 77043







