- Home
- Accelerators
Dell PowerEdge Server GPU Matrix
Detailed compatibility and specifications for NVIDIA, AMD and Intel GPU's across PowerEdge 17G, 16G, and 15G servers.
GPU SPECIFICATIONS
Click a GPU model name to view details and request a quote.
| Model | Brand | GPU Memory | ECC | Bandwidth | Max Power | Host Interface | Interconnect | Slot Width | Form Factor | Aux Cable | Workload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI300X OAM | AMD | 192 GB HBM3 | Y | 5.3 TB/sec | 750W | PCIe Gen5x16 | Infinity Fabric | N/A | N/A | N/A | AI / HPC |
| MI210 | AMD | 64 GB HBM2e | Y | 1638 GB/sec | 300W | PCIe Gen4x16 | Infinity Fabric | DW | FHFL | CPU 8 pin | HPC/ML |
| Gaudi 3 PCIe | Intel | 128 GB HBM3 | Y | 3.7 TB/s | 600W | PCIe Gen5x16 | RoCE | DW | FHFL | - | AI / HPC |
| Gaudi 3 OAM | Intel | 128 GB HBM3 | Y | 3.6TB/s | 850W | PCIe Gen5x16 | RoCE | N/A | N/A | N/A | AI / HPC |
| Flex 140 | Intel | 12 GB GDDR6 | Y | 336 GB/Sec | 75W | PCIe Gen4 x8 | XeLink | SW | HHHL/FHHL | N/A | Inferencing |
| H200 NVL | NVIDIA | 141GB HBM3e | Y | 4.8 TB/sec | 600W | PCIe Gen5x16 | NVLink | DW | FHFL | PCIe 16 pin | AI/HPC |
| H100 NVL | NVIDIA | 94 GB HBM3 | Y | 3.9 TB/sec | 350-400W | PCIe Gen 5x16 | NVLink | DW | FHFL | PCIe 16 pin | AI/HPC |
| RTX Pro 6000 BSE | NVIDIA | 96GB GDDR7 | Y | 1.8 TB/sec | 600W | PCIe Gen 5x16 | N/A | DW | N/A | PCIe 16 pin | AI/HPC |
| B200 SXM (x8) AC | NVIDIA | 180 GB HBM3e | Y | 7.7 TB/sec | 1000W | PCIe Gen 5x16 | NVLink | N/A | N/A | N/A | AI/HPC |
| B200 SXM(x8) DLC | NVIDIA | 180 GB HBM3e | Y | 7.7 TB/sec | 1000W | PCIe Gen 5x16 | NVLink | N/A | N/A | N/A | AI/HPC |
| H200 SXM5 (x8) DLC | NVIDIA | 141GB HBM3e | Y | 4.8 TB/s | 700W | PCIe Gen5 x16 | NVLink | DW | N/A | N/A | AI/HPC |
| H200 SXM5 (x8) | NVIDIA | 141GB HBM3e | Y | 4.8 TB/s | 700W | PCIe Gen5 x16 | NVLink | N/A | N/A | N/A | AI/HPC |
| H100 SXM5 (x8) | NVIDIA | 80 GB HBM3 | Y | 3 TB/sec | 700W | PCIe Gen 5x16 | NVLink | N/A | N/A | N/A | AI/HPC |
| H100 SXM5 (x4) | NVIDIA | 80 GB HBM3 | Y | 3 TB/sec | 700W | PCIe Gen 5x16 | NVLink | N/A | N/A | N/A | AI/HPC |
| L40S | NVIDIA | 48 GB GDDR6 | Y | 864 GB/sec | 350W | PCIe Gen4 x16 | N/A | DW | FHFL | PCIe 16 pin | AI/ Performance graphics/VDI |
| L40 | NVIDIA | 48 GB GDDR6 | Y | 864 GB/sec | 300W | PCIe Gen4 x16 | N/A | DW | FHFL | PCIe 16 pin | Performance graphics/VDI |
| A16 | NVIDIA | 64 GB GDDR6 | Y | 800 GB/sec | 250W | PCIe Gen4 x16 | N/A | DW | FHFL | CPU 8 pin | VDI |
| L4 | NVIDIA | 24 GB GDDR6 | Y | 300 GB/s | 72W | PCIe Gen4 x16 | N/A | SW | HHHL/FHHL | N/A | Inferencing/ Edge/VDI |
| A2 (v2) | NVIDIA | 16 GB GDDR6 | Y | 200 GB/s | 60W | PCIe Gen4 x8 | N/A | SW | HHHL/FHHL | N/A | Inferencing/ Edge/VDI |
| A10 | NVIDIA | 24 GB GDDR6 | Y | 600 GB/s | 150W | PCIe Gen4 x16 | N/A | SW | FHFL | PCIe 8 pin | Mainstream graphics/VDI |
17TH GENERATION SERVERS
Click a GPU model name to view details and request a quote.
| Brand | Model | XE9780 | XE7740 | XE7745 | R6715 | R6725 | R7715 | R7725 | R570 | R470 | R670 | R770 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | MI300X OAM | |||||||||||
| AMD | MI210 | |||||||||||
| Intel | Gaudi 3 PCIe | ✔ |
||||||||||
| Intel | Gaudi 3 OAM | |||||||||||
| Intel | Flex 140 | |||||||||||
| NVIDIA | H200 NVL | ✔ |
✔ |
✔ |
||||||||
| NVIDIA | H100 NVL | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|||||
| NVIDIA | RTX Pro 6000 BSE | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|||||||
| NVIDIA | B200 AC | ✔ |
||||||||||
| NVIDIA | B200 DLC | |||||||||||
| NVIDIA | B200 SXM (x8) DLC | |||||||||||
| NVIDIA | H200 SXM5 (x8) DLC | |||||||||||
| NVIDIA | H200 SXM5 (x8) AC | |||||||||||
| NVIDIA | H100 SXM5 (x8) | |||||||||||
| NVIDIA | H100 SXM5 (x4) | |||||||||||
| NVIDIA | L40S | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|||||||
| NVIDIA | L40 | |||||||||||
| NVIDIA | A16 | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|||||||
| NVIDIA | L4 (HHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| NVIDIA | L4 (FHHL) | |||||||||||
| NVIDIA | A2 (v2) (HHHL) | |||||||||||
| NVIDIA | A2 (v2) (FHHL) | |||||||||||
| NVIDIA | A10 |
16TH GEN SERVERS (PART 1: HIGH PERF. & INTEL)
Click a GPU model name to view details and request a quote.
| Brand | Model | XE9685L | XE9680L | XE9680 | XE9640 | XE8640 | R760xa | R760 | R760xs | R760xd2 | R660 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | MI300X OAM | ✔ |
|||||||||
| AMD | MI210 | ✔ |
|||||||||
| Intel | Gaudi 3 PCIe | ||||||||||
| Intel | Gaudi 3 OAM | ✔ |
|||||||||
| Intel | Flex 140 | ✔ |
✔ |
✔ |
|||||||
| NVIDIA | H200 NVL | ||||||||||
| NVIDIA | H100 NVL | ✔ |
|||||||||
| NVIDIA | B200 SXM (x8) DLC | ✔ |
✔ |
||||||||
| NVIDIA | H200 SXM5 (x8) DLC | ✔ |
|||||||||
| NVIDIA | H200 SXM5 (x8) AC | ✔ |
|||||||||
| NVIDIA | H100 SXM5 (x8) | ✔ |
|||||||||
| NVIDIA | H100 SXM5 (x4) | ✔ |
✔ |
||||||||
| NVIDIA | L40S | ✔ |
✔ |
||||||||
| NVIDIA | L40 | ✔ |
✔ |
||||||||
| NVIDIA | A16 | ✔ |
✔ |
||||||||
| NVIDIA | L4 (HHHL) | ✔ |
|||||||||
| NVIDIA | L4 (FHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
||||||
| NVIDIA | A2 (v2) (HHHL) | ✔ |
✔ |
||||||||
| NVIDIA | A2 (v2) (FHHL) | ||||||||||
| NVIDIA | A10 |
16TH GEN SERVERS (PART 2: AMD, TOWER & EDGE)
Click a GPU model name to view details and request a quote.
| Brand | Model | R7625 | R7615 | R6625 | R6615 | R960 | T360 | T560 | C6620 | XR8620t | XR7620 | XR5610 | HS5620 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | MI300X OAM | ||||||||||||
| AMD | MI210 | ✔ |
✔ |
||||||||||
| Intel | Gaudi 3 PCIe | ||||||||||||
| Intel | Gaudi 3 OAM | ||||||||||||
| Intel | Flex 140 | ||||||||||||
| NVIDIA | H200 NVL | ||||||||||||
| NVIDIA | H100 NVL | ✔ |
✔ |
||||||||||
| NVIDIA | B200 SXM (x8) DLC | ||||||||||||
| NVIDIA | H200 SXM5 (x8) DLC | ||||||||||||
| NVIDIA | H200 SXM5 (x8) AC | ||||||||||||
| NVIDIA | H100 SXM5 (x8) | ||||||||||||
| NVIDIA | H100 SXM5 (x4) | ||||||||||||
| NVIDIA | L40S | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
||||||||
| NVIDIA | L40 | ✔ |
✔ |
✔ |
|||||||||
| NVIDIA | A16 | ✔ |
✔ |
✔ |
|||||||||
| NVIDIA | L4 (HHHL) | ✔ |
|||||||||||
| NVIDIA | L4 (FHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|||||
| NVIDIA | A2 (v2) (HHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
|||||||||
| NVIDIA | A2 (v2) (FHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
||||
| NVIDIA | A10 |
15TH GENERATION SERVERS
Click a GPU model name to view details and request a quote.
| Brand | Model | R750 | R650 | R6525 | R7525 | XR4520C | XR12 | XR11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD | MI300X OAM | |||||||
| AMD | MI210 | ✔ |
||||||
| Intel | Gaudi 3 PCIe | |||||||
| Intel | Gaudi 3 OAM | |||||||
| Intel | Flex 140 | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|||
| NVIDIA | H200 NVL | |||||||
| NVIDIA | H100 NVL | |||||||
| NVIDIA | B200 SXM (x8) DLC | |||||||
| NVIDIA | H200 SXM5 (x8) DLC | |||||||
| NVIDIA | H200 SXM5 (x8) AC | |||||||
| NVIDIA | H100 SXM5 (x8) | |||||||
| NVIDIA | H100 SXM5 (x4) | |||||||
| NVIDIA | L40S | |||||||
| NVIDIA | L40 | ✔ |
✔ |
|||||
| NVIDIA | A16 | ✔ |
✔ |
|||||
| NVIDIA | L4 (HHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
||
| NVIDIA | L4 (FHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
|
| NVIDIA | A2 (v2) (HHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
||
| NVIDIA | A2 (v2) (FHHL) | ✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
✔ |
| NVIDIA | A10 | ✔ |
✔ |
Looking for a Custom GPU Server Config?
ServerMonkey provided refurbished and new PowerEdge servers tailored to your AI and HPC workloads.





